2020年单招计划总计1500人,具体招生专业和计划详见下表:
专业名称 | 计划 | 收费标准(元/年) |
机电一体化技术 | 60 | 4200 |
电梯工程技术 | 20 | 4200 |
数控技术 | 20 | 4200 |
数控技术(3D打印技术方向) | 10 | 4200 |
电梯工程技术(电梯运行与维护管理方向) | 10 | 4200 |
工业机器人技术 | 50 | 4200 |
应用电子技术 | 20 | 4200 |
供用电技术 | 10 | 4200 |
电气自动化技术 | 50 | 4200 |
物联网应用技术 | 40 | 4200 |
汽车检测与维修技术 | 50 | 4200 |
汽车电子技术 | 20 | 4200 |
汽车运用与维修技术 | 20 | 4200 |
新能源汽车技术 | 60 | 4200 |
电子商务 | 50 | 3700 |
物流管理 | 45 | 3700 |
市场营销 | 45 | 3700 |
会展策划与管理 | 10 | 3700 |
互联网金融 | 30 | 3700 |
跨境电子商务 | 30 | 3700 |
商务数据分析与应用 | 20 | 3700 |
会计 | 50 | 3700 |
药品生物技术 | 20 | 4200 |
药品生产技术 | 10 | 4200 |
环境工程技术 | 20 | 4200 |
食品贮运与营销 | 10 | 4200 |
药品经营与管理 | 20 | 4200 |
建设工程管理 | 10 | 4200 |
建筑工程技术 | 30 | 4200 |
建设工程管理(BIM应用技术方向) | 10 | 4200 |
建筑工程技术(装配式建筑方向) | 10 | 4200 |
工程造价 | 50 | 4200 |
新闻采编与制作 | 20 | 3700 |
人物形象设计 | 40 | 3700 |
环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 40 | 6000 |
广告设计与制作 | 30 | 3700 |
摄影摄像技术 | 20 | 3700 |
音乐表演 | 10 | 6000 |
模具设计与制造 | 20 | 4200 |
制冷与空调技术 | 10 | 4200 |
特种加工技术(激光加工技术方向) | 15 | 4200 |
焊接技术与自动化 | 20 | 4200 |
宝玉石鉴定与加工 | 30 | 4200 |
玉器设计与工艺 | 20 | 4200 |
材料工程技术(超硬材料方向) | 20 | 4200 |
软件技术 | 20 | 4200 |
计算机网络技术 | 30 | 4200 |
软件与信息服务 | 35 | 4200 |
网络营销 | 35 | 3700 |
移动应用开发 | 35 | 4200 |
大数据技术与应用 | 10 | 4200 |
人工智能技术服务 | 10 | 4200 |
虚拟现实应用技术 | 10 | 4200 |
动漫制作技术 | 30 | 4200 |
城市轨道交通机电技术 | 20 | 4200 |
铁道供电技术 | 10 | 4200 |
城市轨道交通运营管理 | 50 | 4200 |
(备注:软件与信息服务、网络营销、移动应用开发属校企合作专业,除向学校缴纳学费外另外还需向企业缴纳5500元/年职业技能培养费,资料费300元/年(多退少补),公共教材费400元。)